2024年第4周门诊出诊医师排班表
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
心血管内科 | 陈才伟 | 陈才伟 | 陈才伟 | 陈才伟 | 蒲毅 | 蒲毅 | 石远 | ||||||||||||
心血管内科(专家) | 上:冉华 | 上:冉华 | 上:何艺 | 上:冉华 | 上:何艺 | ||||||||||||||
消化内科 | 杨丹 | 杨丹 | 杨丹 | 杨丹 | 杨丹 | 陈用军 | 杨丹 | ||||||||||||
消化内科(专家) | 上:王于梅 | 余灏东 | 上:罗涛 | 上:罗涛 | |||||||||||||||
呼吸与重症 | 程蓬江 | 周中丽 | 张万林 | 周中丽 | 张万林 | 张万林 | 张万林 | ||||||||||||
感染科 | 张园阳 | 李泽贵 | 李泽贵 | 李泽贵 | 李泽贵 | 张园阳 | 张园阳 | ||||||||||||
感染二门诊 | 李晓丹 | 李晓丹 | 李晓丹 | 李晓丹 | 李晓丹 | 休 | 休 | ||||||||||||
结核门诊 | 龚华彬 | 龚华彬 | 龚华彬 | 龚华彬 | 龚华彬 | 休 | 休 | ||||||||||||
神经内科 | 闵丽 | 闵丽 | 王荣耀 | 闵丽 | 闵丽 | 李锐 | 闵丽 | ||||||||||||
神经内科(专家) | 王荣耀 | 李渝 | 王荣耀 | 王荣耀 | |||||||||||||||
内分泌科 | 赵莉 | 凌冰 | 郑丽 | 凌冰 | 凌冰 | 易吉秀 | 凌冰 | ||||||||||||
肾内科 | 周祖莲 | 赵通武 | 赵通武 | 赵通武 | 赵通武 | 周祖莲 | 赵通武 | ||||||||||||
肾内科(专家) | |||||||||||||||||||
中医科 | 庞飞 | 金际平 | 庞飞 | 金际平 | 庞飞 | 潘鸿 | 金际平 | ||||||||||||
中医肺病门诊 | 上:徐江 | 上: 潘鸿 | 上: 潘鸿 | 上: 潘鸿 | |||||||||||||||
全科医学科 | 张源 | 张华平 | 肖阳 | 孟海风 | 郑琼飞 | 鲁再伟 | 张源 | ||||||||||||
骨关节科(运动) | 朱乐全 | 杨卫保 | 杨卫保 | 杨卫保 | 杨卫保 | 吴相阳 | 陈艾清 | ||||||||||||
创伤医学科(脊柱) | 罗贵月 | 梁旺全 | 冉俊岭 | 上:杨欣建下:张延松 | 卢剑华 | 冉俊岭 | 卢剑华 | ||||||||||||
创伤医学科烧伤整形 | 上:罗贵月 | 上:罗贵月 | |||||||||||||||||
神经外科 | 上:黄怀忠 下:王鹏 | 上:杜军 下:刘盛 | 黄怀忠 | 黄怀忠 | 上:黄怀忠 下:刘盛 | 上:黄怀忠 下:王鹏 | 上:邹胜 下:刘盛 | ||||||||||||
胃肠甲乳外科 | 黄自铎 | 冉文华 | 熊亚立 | 李仕发 | 熊亚立 | 黄自铎 | 冉文华 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
眼科 | 上:龙正勤 下:姚琳 | 何洪海 | 姚琳 | 任佑凡 | 任佑凡 | 龙正勤 | 上:姚琳 下:何洪海 | ||||||||||||
眼科(专家) | 任佑凡 | 龙正勤 | 任佑凡 | 上:任佑凡 | |||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 刘荣松 | 王东 | 杨通洲 | 陈欢 | 周春桃 | 刘荣松 | 王东 | ||||||||||||
肝胆外科 | 张敬 | 周涛 | 崔周军 | 崔周军 | 崔周军 | 肖杰 | 周涛 | ||||||||||||
泌尿外科 | 谢江凌 | 林杰 | 何贫 | 何贫 | 徐东 | 冉强 | 何贫 | ||||||||||||
皮肤科 | 樊华 | 代绍珍 | 代绍珍 | 代绍珍 | 代绍珍 | 上:袁源 下:樊华 | 代绍珍 上:简华宏 | ||||||||||||
皮肤科(专家) | 李建军 | 樊华 | 樊华 | 樊华 | 樊华 | 上:樊华 | |||||||||||||
疼痛科 | 华容 | 肖阳 | 华容 | 肖阳 | 华容 | 上:华容 | 上:华容 | ||||||||||||
妇科(一) | 封浪 | 封浪 | 封浪 | 封浪 | 封浪 | ||||||||||||||
妇科(二) | 欧凤柳 | 欧凤柳 | 欧凤柳 | 欧凤柳 | 欧凤柳 | 陈秋 | 屈海龙 | ||||||||||||
妇科(专家) | 上:秦永 | 上:李小松 | 上:秦永 | ||||||||||||||||
产科 | 王鑫 | 安冬梅 | 聂青 | 聂青 | 聂青 | 罗才全 | 王鑫 | ||||||||||||
产科(专家) | 聂青 | 上:聂青 | 杨碧辉 | 上:杨碧辉 | 杨碧辉 | ||||||||||||||
不孕不育门诊 | 下:聂青 | 下:杨碧辉 | |||||||||||||||||
产前筛查咨询门诊 | 上:安冬梅 | ||||||||||||||||||
小儿普内科 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 骆羽 | 杨玲 | ||||||||||||
小儿普内科(专家) | 上:姜慧 | 上:李蜀媛 | 上:姜慧 | 上:李蜀媛 | 上:姜慧 | ||||||||||||||
小儿呼吸内科 | 姚静 | 姚静 | 姚静 | 姚静 | 姚静 | 姚静 | 陈宇 | ||||||||||||
小儿呼吸内科(专家) | 上:蒲向阳 | 上:邓胜勇 | 上:邓胜勇 | 上:蒲向阳 | 上:邓胜勇 | ||||||||||||||
儿童康复科 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 黎珍 | 余超 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
儿童保健科 | 雷晓琴 李昌达 | 雷晓琴 李昌达 | 上:雷晓琴 赵圆 李昌达 | 上:赵圆 雷晓琴 李昌达
| 雷晓琴 赵圆 上:李昌达 | 上:李昌达 赵圆 雷晓琴 | 李昌达 赵圆 | ||||||||||||
新生儿科 | 梁跃波 | 梁跃波 | 梁跃波 | 梁跃波 | 梁跃波 | 彭发兵 | 方秋洁 | ||||||||||||
放射介入门诊 | 上:张超 | 上:李桥 | 上:张超 | 上:李桥 | 上:张超 | ||||||||||||||
康复医学科 | 应勤丽 | 应勤丽 | 陈茂 | 田风 | 杨秀翠 | 李庭荣 | 陈茂 | ||||||||||||
药学门诊 | 上:钟媛 | 上:谢欠 | 上:陈红 | 上:陈红 | 上:龚敏 | ||||||||||||||
输血科门诊 | |||||||||||||||||||
麻醉科门诊 | 樊丽文 | 樊丽文 | 樊丽文 | 樊丽文 | 樊丽文 | ||||||||||||||
临床营养科 | 下:杨祖安 | 上:杨祖安 | 上:杨祖安 | 下:杨祖安 | 下:杨祖安 | 休 | 休 | ||||||||||||
肿瘤科 | 刘恩强 | 廖修用 | 刘恩强 | 刘恩强 | 杜江蓉 | 廖修用 | 廖修用 | ||||||||||||
血液内科 | 谭元灿 | 彭太芳 | 彭太芳 | 彭太芳 | 彭太芳 | 冉柳英 | 彭太芳 | ||||||||||||
胃肠肿瘤专病门诊 | 下:余灏东 | ||||||||||||||||||
胸心外科 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | ||||||||||||
健康管理科 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 上:童建平 | 休 | ||||||||||||
护理门诊 | PICC | 上:王曼 | 上:刘海艳 | ||||||||||||||||
伤口造口 | 罗颖 | 下:郑祖英 | 简淑 | 崔杰 | 下:郑祖英 | ||||||||||||||
精神医学科 | 普通 | 程庆 | 陈海荣 | 徐露 | 姜上祥 | 程庆 | 刘强 | 徐露 | |||||||||||
心理 | 许廷伟 | 刘强 | 许廷伟 | 许廷伟 | 许廷伟 | ||||||||||||||
急诊科 | 白班 | 陈麒麟 | 姚珧 | 姚珧 | 陈麒麟 | 陈麒麟 | 姚珧 | 姚珧 | |||||||||||
中班 | 刘均 | 张芸海 | 杨俊 | 朱习伟 | 周俊红 | 黄和民 | 刘均 | ||||||||||||
夜班 | 黄和民 | 刘均 | 张芸海 | 杨俊 | 朱习伟 | 周俊红 | 黄和民 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
口腔科
| 彭涛 | 上午 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||
罗凯颖 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
徐永福 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
何波 | 上午 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | |||||||||||||||||
陈英 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
潘杨 | 上午 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
王秀琳 | 上午 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
冯友亮 | 上午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||
下午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
黄蓉 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
何蝶 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||
下午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
彭娜 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 |