重庆市黔江中心医院
2021年住院医师规范化培训第一志愿招生考核结果公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展重庆市2021年住院医师规范化培训招收工作的通知》文件精神,经资格复审,基地考核,现将我院2021年住院医师规范化培训第一志愿招生考核结果进行公示(详细见附件),公示时间为7月23日至24日。在公示期内有异议的,考生可向我院科教科申请查询,联系人:袁菱,联系电话:023-79313331。
附件:1. 第一志愿考核成绩
2. 第一志愿进入体检名单
3. 第一志愿拟录取人员名单
重庆市黔江中心医院
2021年7月23日
附件1
重庆市黔江中心医院
2021年住院医师规范化培训第一志愿考核成绩
序号 | 姓名 | 考核基地 | 笔试成绩(分) (占60%) | 面试成绩(分) (占40%) | 综合成绩(分) |
1 | 袁晓芸 | 内科 | 69 | 73.85 | 70.94 |
2 | 王媛 | 内科 | 62.5 | 73.28 | 66.81 |
3 | 冯莉 | 内科 | 64 | 68.85 | 65.94 |
4 | 白川 | 内科 | 60 | 74.14 | 65.65 |
5 | 白强林 | 内科 | 64 | 65 | 64.4 |
6 | 张歆哲 | 内科 | 61.5 | 63.42 | 62.27 |
7 | 杨海霞 | 内科 | 60.5 | 63 | 61.5 |
8 | 谢丽 | 内科 | 61 | 61.42 | 61.17 |
9 | 杨阳 | 内科 | 50 | 76.57 | 60.62 |
10 | 王天飞 | 内科 | 41 | 76 | 55 |
11 | 龙安清 | 外科 | 57.5 | 69.28 | 62.21 |
12 | 罗惠子 | 儿科 | 69 | 66.71 | 68.08 |
13 | 孟维姣 | 儿科 | 52.5 | 75.14 | 61.55 |
14 | 张勤 | 儿科 | 44.5 | 33.14 | 39.95 |
15 | 肖江艳 | 妇产科 | 57 | 70.71 | 62.48 |
16 | 吴永霞 | 妇产科 | 59.5 | 65.71 | 61.98 |
17 | 张鑫 | 妇产科 | 57 | 68.14 | 61.45 |
18 | 杨莉 | 妇产科 | 68.5 | 47 | 59.9 |
19 | 谢小琴 | 妇产科 | 51 | 60.85 | 54.94 |
20 | 张成程 | 麻醉科 | 62 | 87 | 72 |
21 | 高敏 | 麻醉科 | 56 | 84.28 | 67.31 |
22 | 肖开翔 | 麻醉科 | 59.5 | 73.71 | 65.18 |
23 | 陈广 | 麻醉科 | 57 | 76.85 | 64.94 |
24 | 唐荟 | 麻醉科 | 63 | 66.28 | 64.31 |
25 | 黄尔基 | 麻醉科 | 64 | 63.14 | 63.65 |
26 | 汪敏 | 麻醉科 | 62 | 61.85 | 61.94 |
27 | 田文生 | 麻醉科 | 58.5 | 64.28 | 60.81 |
28 | 吴程 | 超声医学科 | 68.5 | 80.28 | 73.21 |
29 | 罗容 | 超声医学科 | 61.5 | 74.85 | 66.84 |
30 | 余飞 | 超声医学科 | 61 | 61.71 | 61.28 |
31 | 侯娇娇 | 全科 | 63.5 | 73.71 | 67.58 |
32 | 田庆 | 全科 | 49 | 63.14 | 54.65 |
33 | 李泽方 | 骨科 | 76 | 89.14 | 81.25 |
34 | 易昌雄 | 骨科 | 56 | 69.14 | 61.25 |
35 | 庞俊 | 骨科 | 57 | 65.42 | 60.37 |
36 | 陈琪 | 检验医学科 | 53 | 88.42 | 67.17 |
37 | 杨东东 | 放射科 | 71.5 | 73.85 | 72.44 |
38 | 付玉配 | 放射科 | 56.5 | 69.71 | 61.78 |
39 | 李雷 | 放射科 | 47.5 | 37.42 | 43.47 |
40 | 潘金花 | 放射科 | 49.5 | 31.28 | 42.21 |
41 | 张泽雁 | 神经内科 | 68.5 | 75.71 | 71.38 |
附件2
重庆市黔江中心医院
2021年住院医师规范化培训招生
第一志愿进入体检名单
内科:袁晓芸、王媛、冯莉、白川、白强林、张歆哲、杨海霞、谢丽、杨阳
外科:龙安清
妇产科:肖江艳、吴永霞、张鑫
儿科:罗惠子、孟维姣
全科:侯娇娇、田庆
神经内科:张泽雁
骨科:李泽方、易昌雄、庞俊
超声医学科:吴程、罗容、余飞
麻醉科:张成程、高敏、肖开翔、陈广、唐荟
放射科:杨东东、付玉配
检验医学科:陈琪
附件3
重庆市黔江中心医院
2021年住院医师规范化培训招生
第一志愿拟录取人员名单
内科:袁晓芸、王媛、冯莉、白川、白强林、张歆哲、杨海霞、谢丽、杨阳
外科:龙安清
妇产科:肖江艳、吴永霞、张鑫
儿科:罗惠子、孟维姣
全科:侯娇娇、田庆
神经内科:张泽雁
骨科:李泽方、易昌雄、庞俊
超声医学科:吴程、罗容、余飞
麻醉科:张成程、高敏、肖开翔、陈广、唐荟
放射科:杨东东、付玉配
检验医学科:陈琪