按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2023年12月13日发布的《重庆市黔江中心医院2023年12月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2023年12月16日招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 汤晓敏 | 女 | 湖北恩施 | 1997.08 | 26 | 儿科学 | 研究生 | 硕士 | 医师执业证、医师资格证 | 儿童保健科医师 | - | 76.6 | 76.6 | 1 | 是 |
|
2 | 王娅 | 女 | 湖北恩施 | 1995.07 | 28 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师执业证、医师资格证、规培证 | 血液内科医师 | - | 70.2 | 70.2 | 1 | 是 |
|
3 | 邬娅 | 女 | 重庆黔江 | 1994.03 | 29 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师执业证、医师资格证、规培证 | 健康管理科(妇科)医师 | - | 71.2 | 71.2 | 1 | 是 |
|
4 | 向红英 | 女 | 湖北恩施 | 1997.10 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师执业证、医师资格证、规培证 | 麻醉手术科医师 | - | 70 | 70 | 3 | 否 |
|
5 | 路秀明 | 女 | 山西汾阳 | 1996.04 | 27 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 医师执业证、医师资格证、规培证 | 麻醉手术科医师 | - | 79.2 | 79.2 | 2 | 是 |
|
6 | 邓爽 | 女 | 重庆大足 | 1994.04 | 29 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 医师执业证、医师资格证、规培证 | 麻醉手术科医师 | - | 80 | 80 | 1 | 是 |
|
7 | 杨雪东 | 男 | 贵州沿河 | 1996.12 | 27 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 无 | 信息科技术员 | - | 56.4 | 56.4 | 1 | 否 |
|
8 | 张颖 | 女 | 重庆璧山 | 1998.11 | 25 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证、护士执业证 | 临床护士 | 84 | 69 | 78 | 1 | 是 |
|
9 | 吴松锟 | 男 | 湖北恩施 | 2002.07 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士 | 71 | 63.6 | 68.04 | 4 | 是 |
|
10 | 黄飘 | 女 | 贵州盘县 | 1998.03 | 25 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士 | 69 | 68.8 | 68.92 | 3 | 是 |
|
11 | 谢露 | 女 | 重庆黔江 | 2000.04 | 26 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证、护士执业证、规培证 | 临床护士 | 81 | 64.6 | 74.44 | 2 | 是 |
|
注:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。
重庆市黔江中心医院
2023年12月18日