按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2025年3月11日发布的《重庆市黔江中心医院2025年3月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2025年3月14日医院招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 冯智 | 重庆黔江 | 男 | 28 | 中西医结合 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 儿童康复科医师 | — | 75.6 | 75.60 | 1 | 是 | |
2 | 张新新 | 重庆合川 | 女 | 29 | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 儿童康复科医师 | — | 73.8 | 73.80 | 2 | 是 | |
3 | 张金华 | 重庆万州 | 男 | 28 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 70 | 70.00 | 5 | 否 | |
4 | 王豪 | 重庆黔江 | 男 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 78 | 78.00 | 1 | 是 | |
5 | 刘铭 | 湖北咸丰 | 男 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 76.2 | 76.20 | 3 | 否 | |
6 | 崔洪铭 | 重庆黔江 | 男 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 71 | 71.00 | 4 | 否 | |
7 | 向逍遥 | 重庆彭水 | 男 | 27 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 77.8 | 77.80 | 2 | 否 | |
8 | 黄峻荣 | 湖南花垣 | 女 | 25 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 产科医师2 | — | 82 | 82.00 | 1 | 是 | |
9 | 刘姝岑 | 四川广元 | 女 | 31 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 产科医师2 | — | 77.2 | 77.20 | 3 | 否 | |
10 | 张美 | 贵州遵义 | 女 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师资格证 | 产科医师2 | — | 70.6 | 70.60 | 4 | 否 | |
11 | 张鑫 | 湖北咸丰 | 女 | 27 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师资格证 | 产科医师2 | — | 77.8 | 77.80 | 2 | 是 | |
12 | 李家兴 | 重庆黔江 | 男 | 29 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 71 | 71.00 | 5 | 否 | |
13 | 徐乾 | 重庆云阳 | 男 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 84.2 | 84.20 | 1 | 是 | |
14 | 任文锐 | 湖北恩施 | 男 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 缺考 | — | — | 否 | 未参加面试 |
15 | 周放 | 贵州遵义 | 男 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 72.4 | 72.40 | 4 | 否 | |
16 | 张壹 | 四川泸州 | 男 | 25 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 79.6 | 79.60 | 2 | 否 | |
17 | 陈治秀 | 重庆南川 | 女 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 泌尿外科 | — | 75.2 | 75.20 | 3 | 否 | |
18 | 陈思宇 | 四川乐山 | 女 | 26 | 神经病学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 精神医学科医师 | — | 69.6 | 69.60 | 1 | 是 | |
19 | 余金梅 | 贵州遵义 | 女 | 28 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 心血管内科医师 | — | 76.8 | 76.80 | 2 | 否 | |
20 | 罗仙 | 重庆黔江 | 女 | 26 | 临床医学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 心血管内科医师 | — | 83.2 | 83.20 | 1 | 是 | |
21 | 田苗 | 重庆黔江 | 女 | 26 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 心血管内科医师 | — | 76.6 | 76.60 | 3 | 否 | |
22 | 王灵丽 | 四川自贡 | 女 | 25 | 放射影像学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 放射科医师2 | — | 81.4 | 81.40 | 1 | 是 | |
23 | 赵起鹏 | 四川绵阳 | 男 | 25 | 放射影像学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 放射科医师2 | — | 77.2 | 77.20 | 3 | 否 | |
24 | 黄金刚 | 四川德阳 | 男 | 27 | 放射影像学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 放射科医师2 | — | 80.6 | 80.60 | 2 | 否 | |
25 | 陈霜 | 四川攀枝花 | 女 | 30 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 健康管理科妇科医师 | — | 54.6 | 54.60 | 1 | 否 | 面试成绩不合格 |
26 | 杨渤 | 重庆黔江 | 男 | 27 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师资格证 | 内分泌科医师 | — | 79.4 | 79.40 | 1 | 是 | |
27 | 王梓 | 重庆彭水 | 男 | 23 | 听力与言语康复学 | 本科 | 学士 | 无 | 耳鼻咽喉科技师 | — | 74.6 | 74.60 | 1 | 是 | |
28 | 陶源 | 重庆黔江 | 男 | 24 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 无 | 医学装备科干事 | 61 | 73.4 | 65.96 | 2 | 否 | |
29 | 马高红 | 贵州毕节 | 男 | 23 | 生物医学工程 | 本科 | 学士 | 无 | 医学装备科干事 | 69 | 60 | 65.40 | 3 | 否 | |
30 | 刘洁 | 重庆彭水 | 男 | 24 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 无 | 医学装备科干事 | 68 | 缺考 | — | — | 未参加面试 | |
31 | 李虎城 | 重庆彭水 | 男 | 26 | 医疗设备应用技术 | 专科 | 无 | 无 | 医学装备科干事 | 81 | 70 | 76.60 | 1 | 是 | |
32 | 秦渝 | 重庆石柱 | 男 | 27 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 无 | 医学装备科干事 | 45 | — | ||||
33 | 赵敏 | 重庆彭水 | 女 | 26 | 生物医学工程 | 研究生 | 硕士 | 无 | 医学装备科干事 | 48 | — | ||||
34 | 熊雅霆 | 重庆万州 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 65 | 74 | 68.6 | 15 | 是 | |
35 | 阳美 | 重庆长寿 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 93 | 76 | 86.2 | 1 | 是 | |
36 | 杨姚 | 重庆黔江 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 91 | 78.2 | 85.88 | 2 | 是 | |
37 | 吉林涛 | 四川安岳 | 男 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 71 | 79 | 74.2 | 6 | 是 | |
38 | 万世淋 | 重庆黔江 | 男 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 70 | 71.8 | 70.72 | 10 | 是 | |
39 | 张晓航 | 重庆奉节 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 66 | 78.8 | 71.12 | 8 | 是 | |
40 | 张正荣 | 贵州黄平 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 66 | 81.8 | 72.32 | 7 | 是 | |
41 | 姚佳彤 | 四川绵阳 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 61 | 73.8 | 66.12 | 18 | 否 | |
42 | 张磊 | 重庆巫溪 | 男 | 28 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 65 | 77 | 69.8 | 12 | 是 | |
43 | 卯魏巍 | 贵州毕节 | 女 | 21 | 助产 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 76 | 79.6 | 77.44 | 5 | 是 | |
44 | 周玉玲 | 重庆酉阳 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 76 | 81.2 | 78.08 | 4 | 是 | |
45 | 欧龙婉童 | 湖南凤凰 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 66 | 75.4 | 69.76 | 13 | 是 | |
46 | 李东 | 重庆酉阳 | 男 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 64 | 68.8 | 65.92 | 19 | 否 | |
47 | 汪春苹 | 重庆巴南 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 62 | 71 | 65.6 | 20 | 否 | |
48 | 高佳玉 | 重庆黔江 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 61 | 85.8 | 70.92 | 9 | 是 | |
49 | 蔡荣华 | 四川广安 | 女 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 90 | 78.2 | 85.28 | 3 | 是 | |
50 | 邵瑶晴 | 重庆彭水 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 66 | 77.6 | 70.64 | 11 | 是 | |
51 | 吴博 | 重庆璧山 | 男 | 25 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 65 | 72.2 | 67.88 | 16 | 是 | |
52 | 袁鑫 | 四川德阳 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 62 | 73.2 | 66.48 | 17 | 否 | |
53 | 许纭菲 | 重庆涪陵 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 67 | 73.6 | 69.64 | 14 | 是 | |
54 | 何叶 | 重庆酉阳 | 女 | 23 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 79 | — | 否 | 未进入面试 | ||
55 | 张涛 | 重庆开州 | 女 | 25 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 74 | — | 否 | 未进入面试 | ||
56 | 周茂 | 重庆黔江 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 59 | — | 否 | 未进入面试 | ||
57 | 向婧萌 | 重庆石柱 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 58 | — | 否 | 未进入面试 | ||
58 | 田宓 | 重庆酉阳 | 女 | 20 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 57 | — | 否 | 未进入面试 | ||
59 | 段雪莲 | 重庆黔江 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 57 | — | 否 | 未进入面试 | ||
60 | 于洋 | 重庆云阳 | 男 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 56 | — | 否 | 未进入面试 | ||
61 | 吴炫 | 重庆铜梁 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 55 | — | 否 | 未进入面试 | ||
62 | 何叶 | 重庆酉阳 | 女 | 23 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 54 | — | 否 | 未进入面试 | ||
63 | 冉林炬 | 重庆酉阳 | 男 | 26 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 53 | — | 否 | 未进入面试 | ||
64 | 张雯雯 | 重庆开州 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 53 | — | 否 | 未进入面试 | ||
65 | 叶诗吟 | 重庆忠县 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 53 | — | 否 | 未进入面试 | ||
66 | 佘博 | 四川巴中 | 男 | 27 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 52 | — | 否 | 未进入面试 | ||
67 | 何春燕 | 重庆酉阳 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 49 | — | 否 | 未进入面试 | ||
68 | 黄晓涵 | 重庆酉阳 | 女 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 49 | — | 否 | 未进入面试 | ||
69 | 李燕 | 贵州务川 | 女 | 25 | 助产 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 临床护士2 | 48 | — | 否 | 未进入面试 | ||
70 | 潘莹莹 | 四川自贡 | 女 | 21 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 临床护士2 | 42 | — | 否 | 未进入面试 | ||
71 | 秦琴 | 湖北咸丰 | 女 | 25 | 助产 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 产科助产士 | 93 | 44 | — | 否 | 面试成绩不合格 | |
72 | 杨清凤 | 重庆武隆 | 女 | 24 | 助产 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 产科助产士 | 71 | 56.4 | — | 否 | 面试成绩不合格 | |
73 | 刘霜 | 重庆酉阳 | 女 | 24 | 助产 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 产科助产士 | 68 | 缺考 | — | 否 | 未参加面试 | |
74 | 杨萍萍 | 四川德昌 | 女 | 22 | 助产 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 产科助产士 | 53 | — | 否 | 未进入面试 | ||
75 | 邹陈莉 | 重庆綦江 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 87 | 76 | 82.6 | 7 | 否 | |
76 | 向钊 | 重庆巫山 | 男 | 22 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 70 | 67.6 | 69.04 | 14 | 否 | |
77 | 何馨 | 重庆酉阳 | 女 | 28 | 护理学 | 本科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 93 | 67.6 | 82.84 | 6 | 否 | |
78 | 冉康宇 | 重庆酉阳 | 男 | 22 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 72 | 70.6 | 71.44 | 12 | 否 | |
79 | 庹娇 | 重庆酉阳 | 女 | 27 | 护理学 | 本科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 95 | 69 | 84.6 | 4 | 是 | |
80 | 余娜娜 | 重庆秀山 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 91 | 74.2 | 84.28 | 5 | 否 | |
81 | 李爱诗 | 重庆巴南 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 96 | 69.8 | 85.52 | 2 | 是 | |
82 | 李小平 | 重庆开州 | 女 | 23 | 护理学 | 本科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 73 | 65.2 | 69.88 | 13 | 否 | |
83 | 张娟 | 重庆黔江 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 94 | 70.6 | 84.64 | 3 | 是 | |
84 | 张境 | 重庆彭水 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 70 | 74.8 | 71.92 | 10 | 否 | |
85 | 徐文玥 | 重庆彭水 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 71 | 74.2 | 72.28 | 9 | 否 | |
86 | 张雨雨 | 重庆彭水 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 79 | 80.8 | 79.72 | 8 | 否 | |
87 | 张思宇 | 重庆秀山 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 70 | 74.2 | 71.68 | 11 | 否 | |
88 | 杨明志 | 重庆秀山 | 男 | 26 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 93 | 74.6 | 85.64 | 1 | 是 | |
89 | 彭小艳 | 重庆秀山 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 69 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
90 | 张敏 | 重庆酉阳 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 68 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
91 | 陈璇 | 重庆綦江 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 67 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
92 | 谢颖 | 重庆黔江 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 66 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
93 | 龚小洁 | 重庆黔江 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 66 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
94 | 李姿香 | 四川达州 | 女 | 26 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 64 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
95 | 庄淇淋 | 重庆彭水 | 女 | 25 | 护理学 | 本科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 63 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
96 | 杨露洁 | 重庆酉阳 | 女 | 26 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 63 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
97 | 何巧 | 重庆忠县 | 女 | 23 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 61 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
98 | 肖志梅 | 重庆彭水 | 女 | 24 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 59 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
99 | 王迪 | 重庆綦江 | 女 | 25 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 58 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
100 | 刘欢 | 重庆黔江 | 女 | 27 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 56 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
101 | 曾钰 | 重庆酉阳 | 女 | 30 | 护理学 | 本科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 55 | — | 否 | 未进入进入面试 | ||
102 | 杜娟 | 重庆潼南 | 女 | 26 | 护理学 | 专科 | 无 | 护士资格证 | 临床护士3 | 41 | — | 否 | 未进入进入面试 |
备注:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。
重庆市黔江中心医院
2025年3月19日