按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2025年5月27日发布的《重庆市黔江中心医院2025年二季度公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2025年6月11日招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 冉鹏 | 湖北咸丰 | 男 | 1994.08 | 30 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 呼吸与危重症医学科医师 | — | 82.4 | 82.4 | 1 | 是 | |
2 | 周才露 | 重庆万州 | 女 | 1999.08 | 26 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 健康管理科妇科医师 | — | 81.8 | 81.8 | 1 | 是 | |
3 | 杨月辉 | 湖北来凤 | 女 | 1998.09 | 25 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 肾内科医师 | — | 82.6 | 82.6 | 1 | 是 | |
4 | 李茂玲 | 湖北恩施 | 女 | 1997.08 | 27 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 肾内科医师 | — | 80.4 | 80.4 | 2 | 否 | |
5 | 丁云豪 | 重庆黔江 | 男 | 1998.07 | 26 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 肾内科医师 | — | 80 | 80 | 3 | 否 | |
6 | 刘铭 | 湖北咸丰 | 男 | 1998.11 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 78.4 | 78.4 | 3 | 否 | |
7 | 张宏伟 | 重庆黔江 | 男 | 1999.03 | 25 | 临床医学(5+3) | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 81.2 | 81.2 | 1 | 是 | |
8 | 程斌 | 重庆黔江 | 男 | 1998.04 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 80.6 | 80.6 | 2 | 是 | |
9 | 崔洪铭 | 重庆黔江 | 男 | 1998.08 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培证明 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 78 | 78 | 4 | 否 | |
10 | 黎嫦 | 重庆酉阳 | 女 | 1996.03 | 29 | 免疫学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 83 | 83 | 5 | 否 | ||
11 | 刘叶 | 湖南娄底 | 女 | 1999.1 | 25 | 免疫学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 81.4 | 81.4 | 7 | 否 | ||
12 | 刘宁梅 | 重庆彭水 | 女 | 1997.12 | 27 | 临床检验诊断学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 87.2 | 87.2 | 1 | 是 | ||
13 | 姚玲玲 | 重庆云阳 | 女 | 1997.09 | 27 | 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 77.4 | 77.4 | 9 | 否 | ||
14 | 贺家军 | 四川资中 | 男 | 1998.01 | 27 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 81.8 | 81.8 | 6 | 否 | ||
15 | 夏云欣 | 四川广安 | 女 | 1997.10. | 27 | 细胞生物学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 83.8 | 83.8 | 3 | 否 | ||
16 | 邓冰倩 | 重庆南川 | 女 | 1993.02 | 32 | 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 86.4 | 86.4 | 2 | 是 | ||
17 | 于潇洪 | 山东东营 | 男 | 1991.10. | 34 | 生物学(培养方向:生物化学与分子生物学) | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 83.2 | 83.2 | 4 | 否 | ||
18 | 张琪 | 贵州毕节 | 女 | 1998.05 | 27 | 人体解刨与组织胚胎学(本科专业为护理学) | 研究生 | 硕士 | 中心实验室-专职科研人员 | — | 79.2 | 79.2 | 8 | 否 |
重庆市黔江中心医院
2025年6月12日