按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2025年7月14日发布的《重庆市黔江中心医院2025年7月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2025年7月22日医院招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试加试 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 刘佳丽 | 四川广安 | 女 | 1997.09 | 27 | 肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肿瘤科医师 | — | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | ||
2 | 娄义会 | 贵州桐梓 | 女 | 1997.08 | 27 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 78.4 | 80.4 | 80.4 | 1 | 是 | |
3 | 黄剑秋 | 湖北利川 | 男 | 1997.07 | 28 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 78.4 | 74.4 | 74.4 | 2 | 否 | |
4 | 弋俊豪 | 四川南充 | 男 | 1998.03 | 27 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肝胆外科医师 | — | 84.6 | 84.6 | 2 | 否 | ||
5 | 曹宝全 | 湖北十堰 | 男 | 1994.03 | 31 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肝胆外科医师 | — | 79 | 79 | 3 | 否 | ||
6 | 周好男 | 重庆万州 | 男 | 1996.11 | 28 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肝胆外科医师 | — | 88.4 | 88.4 | 1 | 是 | ||
7 | 韦雪 | 重庆南川 | 女 | 1998.12 | 26 | 放射影像学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 放射科医师 | — | 83.6 | 83.6 | 1 | 是 | ||
8 | 聂萍 | 四川绵阳 | 女 | 1998.08 | 26 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师1 | — | 82.4 | 82.4 | 2 | 否 | ||
9 | 周明丽 | 四川南充 | 女 | 1998.11 | 26 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师1 | — | 84 | 84 | 1 | 是 | ||
10 | 吴婉婷 | 湖北荆州 | 女 | 1992.12 | 32 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师1 | — | 81.4 | 81.4 | 3 | 否 | ||
11 | 苏廷婷 | 重庆涪陵 | 女 | 1999.08 | 25 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师2 | — | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | ||
12 | 李文瑶 | 重庆渝北 | 女 | 1999.11 | 25 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师2 | — | 79.4 | 79.4 | 2 | 否 | ||
13 | 唐星 | 四川眉山 | 女 | 1998.08 | 26 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师2 | — | 74.8 | 74.8 | 3 | 否 |
重庆市黔江中心医院
2025年7月23日