按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2025年11月27日发布的《重庆市黔江中心医院2025年11月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2025年12月11日医院招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 王苏苹 | 四川攀枝花 | 女 | 1999.11 | 26 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肾内科医师 | — | 76.2 | 76.2 | 3 | 否 | |
2 | 何娟 | 重庆彭水 | 女 | 2000.01 | 25 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肾内科医师 | — | 80 | 80 | 2 | 否 | |
3 | 谭涵悦 | 重庆黔江 | 女 | 2000.10 | 25 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 肾内科医师 | — | 84 | 84 | 1 | 是 | |
4 | 秦英淋 | 湖北来凤 | 男 | 1999.01 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 81.4 | 81.4 | 1 | 是 | |
5 | 王书航 | 重庆长寿 | 男 | 1998.03 | 27 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 79.2 | 79.2 | 2 | 否 | |
6 | 李嘉佳 | 湖南龙山 | 女 | 1996.05 | 29 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 75.2 | 75.2 | 3 | 否 | |
7 | 付瑶 | 贵州铜仁 | 男 | 1996.10 | 29 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 胃肠甲乳外科医师 | — | 73.6 | 73.6 | 4 | 否 | |
8 | 张莉 | 湖北荆门 | 女 | 1995.10 | 30 | 麻醉学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 80 | 80 | 3 | 否 | |
9 | 李雪 | 重庆南川 | 女 | 1997.02 | 28 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 83.6 | 83.6 | 2 | 是 | |
10 | 王婷 | 贵州金沙 | 女 | 1998.05 | 27 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 73.6 | 73.6 | 5 | 否 | |
11 | 杨云鹏 | 重庆秀山 | 男 | 1997.08 | 28 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 73.6 | 73.6 | 5(并列) | 否 | |
12 | 姚旭 | 湖北利川 | 男 | 1997.03 | 28 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 83.8 | 83.8 | 1 | 是 | |
13 | 刘浪 | 湖北咸丰 | 男 | 1997.08 | 28 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 71.6 | 71.6 | 7 | 否 | |
14 | 杨宗元 | 重庆大足 | 男 | 1996.07 | 29 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 75.8 | 75.8 | 4 | 否 | |
15 | 龙娟 | 贵州铜仁 | 女 | 1997.11 | 28 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 麻醉手术科医师 | — | 73.2 | 73.2 | 6 | 否 | |
16 | 周召烟 | 重庆忠县 | 男 | 1998.11 | 27 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 口腔科医师 | — | 83.8 | 83.8 | 1 | 是 | |
17 | 陈琪 | 内蒙古赤峰 | 女 | 1998.03 | 27 | 口腔全科 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 口腔科医师 | — | 80.6 | 80.6 | 3 | 否 | |
18 | 韦昊晗 | 重庆南川 | 男 | 1999.08 | 26 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 口腔科医师 | — | 80.8 | 80.8 | 2 | 否 |
重庆市黔江中心医院
2025年12月12日