按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.cn)2026年5月6日发布的《重庆市黔江中心医院2026年5月公开招聘卫生人才简章》确定的程序,现将2026年5月14日医院招聘的卫生人才成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 资格证 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 |
1 | 刘洋 | 湖北恩施 | 女 | 2000.07 | 25 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 眼科医师 | — | 83 | 83 | 1 | 是 | |
2 | 韦宽 | 重庆南川 | 男 | 2000.02 | 26 | 儿外科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 小儿外科医师 | — | 85.8 | 85.8 | 1 | 是 | |
3 | 曾锐 | 重庆璧山 | 女 | 1999.02 | 27 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师 | — | 79 | 79 | 1 | 是 | |
4 | 刘聪 | 重庆开州 | 女 | 1999.07 | 26 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证、规培结业证书 | 产科医师 | — | 75.2 | 75.2 | 2 | 否 | |
5 | 黎杰 | 重庆酉阳 | 男 | 1994.07 | 31 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、主治医师资格证、规培结业证书 | 疼痛科医师 | — | 81.2 | 81.2 | 2 | 否 | |
6 | 严霞 | 重庆酉阳 | 女 | 1991.08 | 34 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、主治医师资格证、规培结业证书 | 疼痛科医师 | — | 83.4 | 83.4 | 1 | 是 | |
7 | 田梦竹 | 重庆酉阳 | 女 | 1993.10 | 32 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证、主治医师资格证、规培结业证书 | 疼痛科医师 | — | 75 | 75 | 3 | 否 | |
8 | 李露 | 湖北咸丰 | 女 | 1993.08 | 32 | 护理学 | 本科 | / | 护士执业资格证、主管护师、助产士资质证 | 助产士 | — | 80.4 | 80.4 | 2 | 否 | |
9 | 张润 | 重庆黔江 | 女 | 1990.01 | 36 | 护理学 | 本科 | / | 护士执业资格证、主管护师、助产士资质证 | 助产士 | — | 64.8 | 64.8 | 3 | 否 | |
10 | 冉莎 | 重庆酉阳 | 女 | 1993.11 | 32 | 护理学 | 本科 | / | 护士执业资格证、主管护师、助产士资质证 | 助产士 | — | 86.2 | 86.2 | 1 | 是 | |
11 | 冉华艳 | 重庆酉阳 | 女 | 1997.12 | 28 | 护理学 | 本科 | 学士 | 临床护士 | 42 | — | — | — | 否 | 笔试成绩未达到60分,未进入面试。 | |
12 | 张丹 | 重庆秀山 | 女 | 2002.04 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 临床护士 | 36 | — | — | — | 否 | ||
13 | 吴雪 | 重庆酉阳 | 女 | 1997.10 | 28 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格证 | 临床护士 | 32 | — | — | — | 否 | |
14 | 杨健飞 | 重庆黔江 | 男 | 2003.01 | 23 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格证 | 临床护士 | 27 | — | — | — | 否 | |
15 | 赵玉蓝 | 重庆酉阳 | 女 | 2003.06 | 22 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格证、规培证 | 临床护士 | 41 | — | — | — | 否 | |
16 | 余晓焱 | 重庆彭水 | 男 | 2003.05 | 23 | 护理学 | 本科 | 学士 | 临床护士 | 38 | — | — | — | 否 | ||
17 | 黄一健 | 湖北恩施 | 男 | 2003.01 | 23 | 护理学 | 本科 | 学士 | 临床护士 | 33 | — | — | — | 否 | ||
18 | 扈晓琴 | 重庆开州 | 女 | 2002.02 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 临床护士 | 39 | — | — | — | 否 | ||
19 | 洪昱 | 湖北咸丰 | 女 | 2001.07 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格证、规培证 | 临床护士 | 22 | — | — | — | 否 |
备注:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。
重庆市黔江中心医院
2026年5月15日